Leírás és Paraméterek
Fisher két csöves kazettás fan-coil 9.8kW
TOVÁBBI PARAMÉTEREK
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 9.8 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 7.5 |
FCEER | 57 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 15.2 |
FCCOP | 89 |
Vízáram (l/h) | 1670 |
Nyomásesés (kPa) | 35 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 48 |
Légszállítás (m3/h) | 1750/1400/1050 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 150 |
Méret (mm) | 840x840x292 |
Panel méret (mm) | 950x950x40 |
Tömeg (kg) | 27.8 + 5.4 |
Vízbekötés (coll) | ZG 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min. 3 °C ~ max. 70 °C |
Szobahőmérséklet (°C) | min. 5 °C ~ max. 32 °C |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítóra |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | Igen (750 mm emelőmagassággal) |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |