Leírás és Paraméterek
Fisher négy csöves kazettás fan-coil 9.6kW
TOVÁBBI PARAMÉTEREK
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 9.6 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 7 |
FCEER | 56 |
Vízáram (hűtés) | 1640 |
Nyomásesés (hűtés) | 35 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 9.7 |
FCCOP | 62 |
Vízáram (fűtés) | 1080 |
Nyomásesés (fűtés) | 19 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 48 |
Légszállítás (m3/h) | 1660/1330/1000 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 150 |
Méret (mm) | 840x840x292 |
Panel méret (mm) | 950x950x40 |
Tömeg (kg) | 30.6+5.4 |
Vízbekötés (coll) | ZG 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min 3°C ~ max 70°C |
Szobahőmérséklet (°C) | min 5°C ~ max 32°C |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítóra |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | Igen (750 mm emelőmagassággal) |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |