Leírás és Paraméterek
Fisher négy csöves kazettás fan-coil 11.75kW
TOVÁBBI PARAMÉTEREK
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 11.75 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 8.9 |
FCEER | 49 |
Vízáram (hűtés) | 2000 |
Nyomásesés (hűtés) | 42 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 11.85 |
FCCOP | 53 |
Vízáram (fűtés) | 1320 |
Nyomásesés (fűtés) | 26 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 52 |
Légszállítás (m3/h) | 2090/1670/1250 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 210 |
Méret (mm) | 840x840x292 |
Panel méret (mm) | 950x950x40 |
Tömeg (kg) | 31.7+5.4 |
Vízbekötés (coll) ZG | 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min 3°C ~ max 70°C |
Szobahőmérséklet (°C) | min 5°C ~ max 32°C |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítóra |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | Igen (750 mm emelőmagassággal) |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |