Leírás és Paraméterek
Fisher négy csöves kazettás fan-coil 7.35kW
TOVÁBBI PARAMÉTEREK
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 7.35 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 5.4 |
FCEER | 54 |
Vízáram (hűtés) | 1250 |
Nyomásesés (hűtés) | 26 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 7.4 |
FCCOP | 57 |
Vízáram (fűtés) | 820 |
Nyomásesés (fűtés) | 15 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 46 |
Légszállítás (m3/h) | 1320/1050/790 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 125 |
Méret (mm) | 840x840x242 |
Panel méret (mm) | 950x950x40 |
Tömeg (kg) | 27.6+5.4 |
Vízbekötés (coll) ZG | 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min 3°C ~ max 70°C |
Szobahőmérséklet (°C) | min 5°C ~ max 32°C |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítóra |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | Igen (750 mm emelőmagassággal) |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |