Leírás és Paraméterek
Fisher négy csöves kazettás fan-coil 3.7kW
TOVÁBBI PARAMÉTEREK
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 3.7 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
FCEER | 66 |
Vízáram (hűtés) | 640 |
Nyomásesés (hűtés) | 26 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.75 |
FCCOP | 72 |
Vízáram (fűtés) | 420 |
Nyomásesés (fűtés) | 13 |
Légszállítás (m3/h) | 650/510/390 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 44 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 50 |
Méret (mm) | 592x592x242 |
Panel méret (mm) | 650x650x40 |
Tömeg (kg) | 18.4+2.2 |
Vízbekötés (coll) | ZG 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min 3°C ~ max 70°C |
Szobahőmérséklet (°C) | min 5°C ~ max 32°C |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítóra |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | Igen (750 mm emelőmagassággal) |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |