Leírás és Paraméterek
Fisher két csöves kazettás fan-coil 3.8kW
TOVÁBBI PARAMÉTEREK
Totális hűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Érezhető hűtőteljesítmény (kW) | 2.85 |
FCEER | 68 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5.9 |
FCCOP | 105 |
Vízáram (l/h) | 650 |
Nyomásesés (kPa) | 26 |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 44 |
Légszállítás (m3/h) | 680/540/410 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Felvett teljesítmény (W) | 50 |
Méret (mm) | 592x592x242 |
Panel méret (mm) | 650x650x40 |
Tömeg (kg) | 16.5 + 2.2 |
Vízbekötés (coll) | ZG 3/4 |
Max. víznyomás (Mpa) | 1.6 |
Megengedett üzemi vízhőmérséklet (°C) | min. 3 °C ~ max. 70 °C |
Szobahőmérséklet (°C) | min. 5 °C ~ max. 32 °C |
JELLEMZŐK | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
MODBUS csatlakozás | Igen |
EURO kazetta méret | Igen (4kW-ig) |
Időzítés | Igen (valós idejű) |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
Frisslevegő bekötési lehetőség | Igen |
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | Igen, az opcionális vezetékes távirányítón |
Porszűrő | Igen |
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő | Igen |
Kondenzvíz szivattyú | 750 mm emelőmagassággal |
Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | Igen |