Galletti Art-U 10 szürke színű parapet / konzol fan coil folytonos felső ráccsal
beüzemelés
Családi házakba, irodákba, új építésű társasházakba, ipari létesítményekbe és üzlethelyiségekbe egyaránt.
Garanciális munkavégzés.
Felmérésért keressen minket elérhetőségeinken!
Kapcsolat: info@paulusklima.hu vagy +36 30 080 6500
Szerelési területeink: Szombathely, Sárvár, Körmend, Kőszeg, Répcelak, Szentgotthárd, Celldömölk környéke
Nagyobb projektek esetén szolgáltatási területeink: Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegye
IGÉNY SZERINT ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
Nézze meg árlistánkat, referencia munkáinkat és további szolgáltatásainkat is!
Leírás
Hova ajánljuk ezt a készüléket?
Az ART-U egy rendkívül lapos kialakítású, falra szerelhető fan-coil készülék, amely lakó- és kisebb kereskedelmi terek hűtésére és fűtésére egyaránt alkalmas. Mindössze 10 cm-es beépítési mélységének köszönhetően ideális megoldás olyan helyiségekben, ahol fontos az esztétikus megjelenés és a helytakarékosság. EC motoros kivitele alacsony energiafogyasztást és csendes működést biztosít, miközben teljesítménye a kategória élvonalába tartozik. Ajánlott alkalmazási területek: lakások, irodák, üzlethelyiségek, szállodai szobák.
Inverter vezérelt BLDC motor
Alacsony energiafogyasztás
Fokozatmentes működés
2 csöves rendszerhez
Összeköthető az ERGO rendszerrel
Paraméterek
| SEBESSÉG 1 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 2,00 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 0,31 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 0,21 kW |
| FCEER osztály (E) | C |
| Víz áramlás (1) | 53 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 1 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 0,29 kW |
| FCCOP osztály (E) | C |
| Víz áramlás (2) | 51 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 1 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 40 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 4 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 28 dB(A) |
| SEBESSÉG 2 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 5,50 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 0,71 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 0,56 kW |
| FCEER osztály | C |
| Víz áramlás (1) | 122 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 4 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 0,82 kW |
| FCCOP osztály | C |
| Víz áramlás (2) | 143 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 4 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 148 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 7 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 41 dB(A) |
| SEBESSÉG 3 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 7,00 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 0,84 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 0,69 kW |
| FCEER osztály | C |
| Víz áramlás (1) | 145 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 5 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 1,05 kW |
| FCCOP osztály | C |
| Víz áramlás (2) | 183 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 6 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 207 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 9 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 46 dB(A) |
| SEBESSÉG 4 | |
| Vezérlőfeszültség | 10,0 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 1,08 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 0,91 kW |
| FCEER osztály | C |
| Víz áramlás (1) | 185 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 8 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 1,40 kW |
| FCCOP osztály | C |
| Víz áramlás (2) | 243 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 11 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 312 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 14 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 54 dB(A) |
| (1) Víz hőmérséklete 7°C / 12°C, levegő hőmérséklete száraz hőmérővel 27°C, nedves hőmérővel 19°C (47% relatív páratartalom) az EN1397 2021 szabvány szerint | |
| (2) Víz hőmérséklete 45°C / 40°C, levegő hőmérséklete 20°C | |
| (3) A hangteljesítményt az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mérték | |
| (E) EUROVENT tanúsított adatok | |
| Tápellátás 230 V / 1 fázis / 50 Hz |