Leírás és Paraméterek
Szelepszár | 20 mm |
Folyási ráta | 0…0.01 % of kvs |
Folyási ráta bypass | 0.5…2 % of kvs |
DN | 25 |
kvs | 6.3 m³/h |
Közeg hőmérséklet | -25…220 °C |
Szelep karakterisztika | Linear , Equal-percentageBypassLinear |
Állíthatóság | 100:1 |
Engedélyezett működési nyomás | 4000 kPa |
Material, valve body | Cast iron ASTM A216WCB (GP240GH) |
Belső rész anyaga | Stainless steel |
PN osztály | PN 40 |
SKD.. | 2000 kPa |
Δpmax | |
SKB.. | 2000 kPa |
Δpmax |