Galletti Art-U 50 szürke színű parapet / konzol fan coil folytonos felső ráccsal
beüzemelés
Családi házakba, irodákba, új építésű társasházakba, ipari létesítményekbe és üzlethelyiségekbe egyaránt.
Garanciális munkavégzés.
Felmérésért keressen minket elérhetőségeinken!
Kapcsolat: info@paulusklima.hu vagy +36 30 080 6500
Szerelési területeink: Szombathely, Sárvár, Körmend, Kőszeg, Répcelak, Szentgotthárd, Celldömölk környéke
Nagyobb projektek esetén szolgáltatási területeink: Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegye
IGÉNY SZERINT ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
Nézze meg árlistánkat, referencia munkáinkat és további szolgáltatásainkat is!
Leírás
Hova ajánljuk ezt a készüléket?
Az ART-U egy rendkívül lapos kialakítású, falra szerelhető fan-coil készülék, amely lakó- és kisebb kereskedelmi terek hűtésére és fűtésére egyaránt alkalmas. Mindössze 10 cm-es beépítési mélységének köszönhetően ideális megoldás olyan helyiségekben, ahol fontos az esztétikus megjelenés és a helytakarékosság. EC motoros kivitele alacsony energiafogyasztást és csendes működést biztosít, miközben teljesítménye a kategória élvonalába tartozik. Ajánlott alkalmazási területek: lakások, irodák, üzlethelyiségek, szállodai szobák.
Inverter vezérelt BLDC motor
Alacsony energiafogyasztás
Fokozatmentes működés
2 csöves rendszerhez
Összeköthető az ERGO rendszerrel
Paraméterek
| SEBESSÉG 1 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 2,00 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 0,92 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 0,65 kW |
| FCEER osztály (E) | B |
| Víz áramlás (1) | 157 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 3 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 0,95 kW |
| FCCOP osztály (E) | B |
| Víz áramlás (2) | 165 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 2 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 129 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 5 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 32 dB(A) |
| SEBESSÉG 2 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 5,50 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 2,32 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 1,72 kW |
| FCEER osztály | B |
| Víz áramlás (1) | 398 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 13 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 2,56 kW |
| FCCOP osztály | B |
| Víz áramlás (2) | 446 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 13 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 439 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 12 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 42 dB(A) |
| SEBESSÉG 3 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 7,00 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 2,89 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 2,15 kW |
| FCEER osztály | B |
| Víz áramlás (1) | 496 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 19 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 3,16 kW |
| FCCOP osztály | B |
| Víz áramlás (2) | 550 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 19 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 587 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 18 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 47 dB(A) |
| SEBESSÉG 4 | |
| Vezérlőfeszültség | 10,0 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 3,69 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 2,77 kW |
| FCEER osztály | B |
| Víz áramlás (1) | 634 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 29 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 4,02 kW |
| FCCOP osztály | B |
| Víz áramlás (2) | 698 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 28 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 831 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 30 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 54 dB(A) |
| (1) Víz hőmérséklete 7°C / 12°C, levegő hőmérséklete száraz hőmérővel 27°C, nedves hőmérővel 19°C (47% relatív páratartalom) az EN1397 2021 szabvány szerint | |
| (2) Víz hőmérséklete 45°C / 40°C, levegő hőmérséklete 20°C | |
| (3) A hangteljesítményt az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mérték | |
| (E) EUROVENT tanúsított adatok | |
| Tápellátás 230 V / 1 fázis / 50 Hz |