Leírás és Paraméterek
Galletti Art-U 50 fehér színű parapet / konzol fan coil nyitható ráccsal szabályzóhoz
Sebesség 1 | |
Vezérlési feszültség (E) V | 2,00 |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,92 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,65 |
Víz áramlás (1) l/h | 157 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 3 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 0,95 |
FCCOP osztály (E) | C |
Víz áramlás (2) l/h | 165 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 2 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 129 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 5 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 32 |
Sebesség 2 | |
Vezérlési feszültség (E) V | 5,50 |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,32 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,72 |
Víz áramlás (1) l/h | 398 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 13 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 2,56 |
FCCOP osztály (E) | B |
Víz áramlás (2) l/h | 446 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 13 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 439 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 12 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 42 |
Sebesség 3 | |
Vezérlési feszültség (E) V | 7,00 |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,89 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,15 |
Víz áramlás (1) l/h | 496 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 19 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 3,16 |
FCCOP osztály (E) | C |
Víz áramlás (2) l/h | 550 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 19 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 587 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 18 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 47 |
Sebesség 4 | |
Vezérlési feszültség (E) V | 10,0 |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 3,69 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,77 |
Víz áramlás (1) l/h | 634 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 29 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 4,02 |
FCCOP osztály (E) | B |
Víz áramlás (2) l/h | 698 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 28 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 831 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 30 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 54 |