Leírás és Paraméterek
Galletti Art-U 40 szürke színű parapet / konzol fan coil folytonos felső ráccsal
Sebesség 1 V 2,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,76 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,53 |
Víz áramlás (1) l/h | 131 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 2 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 0,74 |
Víz áramlás (2) l/h | 128 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 2 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 104 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 5 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 31 |
Sebesség 2 V 5,50 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,84 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,38 |
Víz áramlás (1) l/h | 315 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 12 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,99 |
Víz áramlás (2) l/h | 347 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 11 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 363 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 12 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 42 |
Sebesség 3 V 7,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,37 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,77 |
Víz áramlás (1) l/h | 406 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 18 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 2,49 |
Víz áramlás (2) l/h | 433 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 17 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 496 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 17 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 47 |
Sebesség 4 V 10,0 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 3,12 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,33 |
Víz áramlás (1) l/h | 535 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 29 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 3,21 |
Víz áramlás (2) l/h | 559 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 26 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 724 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 27 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 54 |