Leírás és Paraméterek
Galletti Art-U 30 szürke színű parapet / konzol fan coil folytonos felső ráccsal
Sebesség 1 V 2,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,66 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,46 |
Víz áramlás (1) l/h | 113 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 2 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 0,67 |
Víz áramlás (2) l/h | 117 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 2 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 91 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 5 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 28 |
Sebesség 2 V 5,50 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,63 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,18 |
Víz áramlás (1) l/h | 280 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 12 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,78 |
Víz áramlás (2) l/h | 310 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 12 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 302 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 11 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 42 |
Sebesség 3 V 7,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,97 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,44 |
Víz áramlás (1) l/h | 339 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 17 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 2,15 |
Víz áramlás (2) l/h | 374 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 17 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 392 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 15 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 47 |
Sebesség 4 V 10,0 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 2,44 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,78 |
Víz áramlás (1) l/h | 418 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 24 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 2,65 |
Víz áramlás (2) l/h | 461 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 24 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 529 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 24 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 54 |