Galletti Art-U 30 szürke színű parapet / konzol fan coil folytonos felső ráccsal
beüzemelés
Családi házakba, irodákba, új építésű társasházakba, ipari létesítményekbe és üzlethelyiségekbe egyaránt.
Garanciális munkavégzés.
Felmérésért keressen minket elérhetőségeinken!
Kapcsolat: info@paulusklima.hu vagy +36 30 080 6500
Szerelési területeink: Szombathely, Sárvár, Körmend, Kőszeg, Répcelak, Szentgotthárd, Celldömölk környéke
Nagyobb projektek esetén szolgáltatási területeink: Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegye
IGÉNY SZERINT ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
Nézze meg árlistánkat, referencia munkáinkat és további szolgáltatásainkat is!
Leírás
Hova ajánljuk ezt a készüléket?
Az ART-U egy rendkívül lapos kialakítású, falra szerelhető fan-coil készülék, amely lakó- és kisebb kereskedelmi terek hűtésére és fűtésére egyaránt alkalmas. Mindössze 10 cm-es beépítési mélységének köszönhetően ideális megoldás olyan helyiségekben, ahol fontos az esztétikus megjelenés és a helytakarékosság. EC motoros kivitele alacsony energiafogyasztást és csendes működést biztosít, miközben teljesítménye a kategória élvonalába tartozik. Ajánlott alkalmazási területek: lakások, irodák, üzlethelyiségek, szállodai szobák.
Inverter vezérelt BLDC motor
Alacsony energiafogyasztás
Fokozatmentes működés
2 csöves rendszerhez
Összeköthető az ERGO rendszerrel
Paraméterek
| SEBESSÉG 1 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 2,00 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 0,66 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 0,46 kW |
| FCEER osztály (E) | B |
| Víz áramlás (1) | 113 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 2 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 0,67 kW |
| FCCOP osztály (E) | C |
| Víz áramlás (2) | 117 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 2 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 91 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 5 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 28 dB(A) |
| SEBESSÉG 2 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 5,50 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 1,63 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 1,18 kW |
| FCEER osztály | B |
| Víz áramlás (1) | 280 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 12 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 1,78 kW |
| FCCOP osztály | C |
| Víz áramlás (2) | 310 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 12 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 302 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 11 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 42 dB(A) |
| SEBESSÉG 3 | |
| Vezérlőfeszültség (E) | 7,00 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 1,97 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 1,44 kW |
| FCEER osztály | B |
| Víz áramlás (1) | 339 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 17 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 2,15 kW |
| FCCOP osztály | C |
| Víz áramlás (2) | 374 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 17 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 392 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 15 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 47 dB(A) |
| SEBESSÉG 4 | |
| Vezérlőfeszültség | 10,0 V |
| Teljes hűtési kapacitás (1)(E) | 2,44 kW |
| Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) | 1,78 kW |
| FCEER osztály | B |
| Víz áramlás (1) | 418 l/h |
| Víz nyomásesés (1)(E) | 24 kPa |
| Fűtési kapacitás (2)(E) | 2,65 kW |
| FCCOP osztály | C |
| Víz áramlás (2) | 461 l/h |
| Víz nyomásesés (2)(E) | 24 kPa |
| Értékelt légszűrési áram | 529 m³/h |
| Teljesítményfelvétel (E) | 24 W |
| Teljes hangteljesítményszint (3)(E) | 54 dB(A) |
| (1) Víz hőmérséklete 7°C / 12°C, levegő hőmérséklete száraz hőmérővel 27°C, nedves hőmérővel 19°C (47% relatív páratartalom) az EN1397 2021 szabvány szerint | |
| (2) Víz hőmérséklete 45°C / 40°C, levegő hőmérséklete 20°C | |
| (3) A hangteljesítményt az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mérték | |
| (E) EUROVENT tanúsított adatok | |
| Tápellátás 230 V / 1 fázis / 50 Hz |