Leírás és Paraméterek
Galletti Art-U 20 szürke színű parapet / konzol fan coil nyitható ráccsal szabályzóhoz
Sebesség 1 V 2,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,58 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,41 |
Víz áramlás (1) l/h | 100 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 2 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 0,59 |
Víz áramlás (2) l/h | 103 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 2 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 82 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 4 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 28 |
Sebesség 2 V 5,50 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,15 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,89 |
Víz áramlás (1) l/h | 198 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 6 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,09 |
Víz áramlás (2) l/h | 231 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 7 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 224 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 10 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 41 |
Sebesség 3 V 7,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,41 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,08 |
Víz áramlás (1) l/h | 242 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 9 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,31 |
Víz áramlás (2) l/h | 278 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 10 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 287 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 12 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 47 |
Sebesség 4 V 10,0 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,76 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,36 |
Víz áramlás (1) l/h | 303 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 13 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,62 |
Víz áramlás (2) l/h | 345 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 14 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 389 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 17 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 54 |