Leírás és Paraméterek
Galletti Art-U 10 szürke színű parapet / konzol fan coil nyitható ráccsal szabályzóhoz
Sebesség 1 V 2,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,31 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,21 |
Víz áramlás (1) l/h | 53 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 1 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 0,29 |
Víz áramlás (2) l/h | 51 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 1 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 40 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 4 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 28 |
Sebesség 2 V 5,50 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,71 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,56 |
Víz áramlás (1) l/h | 122 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 4 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 0,82 |
Víz áramlás (2) l/h | 143 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 4 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 148 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 7 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 41 |
Sebesség 3 V 7,00 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,84 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,69 |
Víz áramlás (1) l/h | 145 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 5 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,05 |
Víz áramlás (2) l/h | 183 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 6 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 207 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 9 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 46 |
Sebesség 4 V 10,0 | |
Teljes hűtési kapacitás (1)(E) kW | 1,08 |
Érzékelhető hűtési kapacitás (1)(E) kW | 0,91 |
Víz áramlás (1) l/h | 185 |
Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 8 |
Fűtési kapacitás (2)(E) kW | 1,40 |
Víz áramlás (2) l/h | 243 |
Víz nyomásesés (2)(E) kPa | 11 |
Értékelt légszűrési áram m³/h | 312 |
Teljesítményfelvétel (E) W | 14 |
Teljes hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 54 |