Leírás és Paraméterek
Galletti Acqvaria AQ10Q0B0 2 csöves kazettás fan coil AirClissi Fekete előlappal
Hűtési Teljesítmény | |
Összes hűtési kapacitás (min-med-max) | 1,70 kW - 1,97 kW - 2,53 kW |
Érzékelhető hűtési kapacitás (min-med-max) | 1,33 kW - 1,60 kW - 2,14 kW |
FCEER osztály | C |
Víz áramlása (1) | 295 l/h - 342 l/h - 441 l/h |
Víznyomásesés (1)(E) | 3 kPa - 4 kPa - 6 kPa |
Fűtési Teljesítmény | |
Fűtési kapacitás (min-med-max) | 1,97 kW - 2,33 kW - 3,10 kW |
FCCOP osztály | C |
Víz áramlása (2) | 342 l/h - 404 l/h - 539 l/h |
Víznyomásesés (2)(E) | 3 kPa - 5 kPa - 8 kPa |
Légszállítás és Teljesítmény | |
Névleges levegőáram | 297 m³/h - 379 m³/h - 557 m³/h |
Teljesítményfelvétel (E) | 18 W - 23 W - 42 W |
Hangszint | |
Összes hangteljesítményszint (min-med-max) | 33 dB(A) - 37 dB(A) - 45 dB(A) |