Cooper&Hunter alacsony oldalfali fan-coil 8,2kW - CH-FFC82K2
beüzemelés
Családi házakba, irodákba, új építésű társasházakba, ipari létesítményekbe és üzlethelyiségekbe egyaránt.
Garanciális munkavégzés.
Felmérésért keressen minket elérhetőségeinken!
Kapcsolat: info@paulusklima.hu vagy +36 30 080 6500
Szerelési területeink: Szombathely, Sárvár, Körmend, Kőszeg, Répcelak, Szentgotthárd, Celldömölk környéke
Nagyobb projektek esetén szolgáltatási területeink: Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegye
IGÉNY SZERINT ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
Nézze meg árlistánkat, referencia munkáinkat és további szolgáltatásainkat is!
Leírás
Hova ajánljuk ezt a készüléket?
Függőleges telepítésre tervezett fan-coil egységek. Vékony házuknak és áramvonalas formájuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek minden helyiségbe. Irodákban, szállodákban és bevásárlóközpontokban is preferált kivitelezési megoldások.
► Bordázott hőcserélő rézcsövekkel és alumínium bordákkal, a csatlakozás oldala (bal/jobb) választható.
► Három fokozatban állítható, alacsony zajszintű centrifugális ventilátor.
► A közvetlen hajtású motor belső hővédelemmel és kondenzátorral van ellátva.
► A készülékház előre festett, horganyzott acéllemezből készült, védő PVC bevonattal, hangszigeteléssel, hőálló ABS műanyag rácsokkal.
► Kondenzvízgyűjtő tálca a készlet része, lefolyóval, anti-kondenzációs szigeteléssel.
► Szűrő regenerált polipropilénből.
Paraméterek
| Tápfeszültség | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
| Légszállítás magas/közepes/alacsony (m³/h) | 1300/1132/836 |
| Külső statikus nyomás (Pa) | |
| Hűtőteljesítmény magas/közepes/alacsony (kW) | 8.25/7.52/5.87 |
| Hűtési vízhozam magas/közepes/alacsony (l/h) | 1414/1289/1007 |
| Hűtési víznyomásesés magas/közepes/alacsony (kPa) | 74.76/63.56/40.28 |
| Fűtőteljesítmény magas/közepes/alacsony (kW) | 8.50/7.60/5.72 |
| Fűtési vízhozam magas/közepes/alacsony (l/h) | 1457/1302/981 |
| Fűtési víznyomásesés magas/közepes/alacsony (kPa) | 65.06/49.83/30.28 |
| Elektromos teljesítményfelvétel magas/közepes/alacsony (W) | 118/104/82 |
| Áramfelvétel (A) | 0.51/0.45/0.36 |
| Hangteljesítmény szint magas/közepes/alacsony (dB(A)) | 62/58/50 |
| Ventilátormotor típusa | AC motor |
| Ventilátormotorok száma (db) | 1 |
| Ventilátor típusa | Centrifugális ventilátor, előrehajló lapátozással |
| Ventilátorok száma (db) | 3 |
| Hőcserélő sorainak száma (db) | 4 |
| Hőcserélő maximális üzemi nyomása (MPa) | 1.6 |
| Készülék méretei (szél × mély × mag)(mm) | 591x200x1360 |
| Csomagolási méretek (szél × mély × mag) (mm) | 695x300x1465 |
| Nettó tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 34.0 |
| Bruttó tömeg (csomagolással) (kg) | 42.0 |
| Csatlakozások be-/kimeneti vízcső méret (inch) | 3/4" belső menetes BSP |
| Kondenzvíz elvezetés csatlakozás (mm) | OD Ø 18.5 |
| *Hűtési tesztkörülmények | belépő víz 7 °C, kilépő víz 12°C, belépő levegő 27 °C DB / 19 °C WB |
| *Fűtési tesztkörülmények | belépő víz 45 °C, kilépő víz 40°C, belépő levegő 20 °C DB |
| *A zajszint mérése fél-anekechoikus mérőhelyiségben történt. |