Cooper&Hunter alacsony oldalfali fan-coil 3,05kW - CH-FFC30K2
beüzemelés
Családi házakba, irodákba, új építésű társasházakba, ipari létesítményekbe és üzlethelyiségekbe egyaránt.
Garanciális munkavégzés.
Felmérésért keressen minket elérhetőségeinken!
Kapcsolat: info@paulusklima.hu vagy +36 30 080 6500
Szerelési területeink: Szombathely, Sárvár, Körmend, Kőszeg, Répcelak, Szentgotthárd, Celldömölk környéke
Nagyobb projektek esetén szolgáltatási területeink: Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegye
IGÉNY SZERINT ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
Nézze meg árlistánkat, referencia munkáinkat és további szolgáltatásainkat is!
Leírás
Hova ajánljuk ezt a készüléket?
Függőleges telepítésre tervezett fan-coil egységek. Vékony házuknak és áramvonalas formájuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek minden helyiségbe. Irodákban, szállodákban és bevásárlóközpontokban is preferált kivitelezési megoldások.
► Bordázott hőcserélő rézcsövekkel és alumínium bordákkal, a csatlakozás oldala (bal/jobb) választható.
► Három fokozatban állítható, alacsony zajszintű centrifugális ventilátor.
► A közvetlen hajtású motor belső hővédelemmel és kondenzátorral van ellátva.
► A készülékház előre festett, horganyzott acéllemezből készült, védő PVC bevonattal, hangszigeteléssel, hőálló ABS műanyag rácsokkal.
► Kondenzvízgyűjtő tálca a készlet része, lefolyóval, anti-kondenzációs szigeteléssel.
► Szűrő regenerált polipropilénből.
Paraméterek
| Tápfeszültség | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
| Légszállítás magas/közepes/alacsony (m³/h) | 425/284/184 |
| Külső statikus nyomás (Pa) | |
| Hűtőteljesítmény magas/közepes/alacsony (kW) | 3.05/2.26/1.63 |
| Hűtési vízhozam magas/közepes/alacsony (l/h) | 523/387/280 |
| Hűtési víznyomásesés magas/közepes/alacsony (kPa) | 33.66/19.73/10.61 |
| Fűtőteljesítmény magas/közepes/alacsony (kW) | 3.15/2.09/1.38 |
| Fűtési vízhozam magas/közepes/alacsony (l/h) | 540/357/237 |
| Fűtési víznyomásesés magas/közepes/alacsony (kPa) | 25.84/13.93/6.77 |
| Elektromos teljesítményfelvétel magas/közepes/alacsony (W) | 47/26/14 |
| Áramfelvétel (A) | 0.20/0.11/0.06 |
| Hangteljesítmény szint magas/közepes/alacsony (dB(A)) | 47/38/32 |
| Ventilátormotor típusa | AC motor |
| Ventilátormotorok száma (db) | 1 |
| Ventilátor típusa | Centrifugális ventilátor, előrehajló lapátozással |
| Ventilátorok száma (db) | 2 |
| Hőcserélő sorainak száma (db) | 4 |
| Hőcserélő maximális üzemi nyomása (MPa) | 1.6 |
| Készülék méretei (szél × mély × mag)(mm) | 495x200x1020 |
| Csomagolási méretek (szél × mély × mag) (mm) | 595x300x1125 |
| Nettó tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 20.8 |
| Bruttó tömeg (csomagolással) (kg) | 26.8 |
| Csatlakozások be-/kimeneti vízcső méret (inch) | 3/4" belső menetes BSP |
| Kondenzvíz elvezetés csatlakozás (mm) | OD Ø 18.5 |
| *Hűtési tesztkörülmények | belépő víz 7 °C, kilépő víz 12°C, belépő levegő 27 °C DB / 19 °C WB |
| *Fűtési tesztkörülmények | belépő víz 45 °C, kilépő víz 40°C, belépő levegő 20 °C DB |
| *A zajszint mérése fél-anekechoikus mérőhelyiségben történt. |